Дизельная электростанция (дизельный генератор) АД350-Т400-1Р ЭТРО
Предпродажная подготовка:
Дополнительно оказывается услуга заправки дизель-генераторной установки охлаждающей жидкостью и сертифицированным моторным маслом в полном объеме. Если вы хотите воспользоваться этой услугой, заранее сообщите об этом менеджеру. Заправка оплачивается отдельно.
- Дизельный двигатель (дизель) и генератор тока, конструктивно объединённые и установленные на раме;
- Интегрированный топливный бак, встроенный в каркас сварной рамы;
- Радиатор с вентилятором;
- Выхлопная система с глушителем;
- Электростартер;
- Комплект АКБ;
- Зарядное устройство АКБ (уточните у менеджера);
- Устройство подогрева охлаждающей жидкости;
- Комплект фильтров: масляный (фильтр масляной системы), воздушный (фильтр воздушной системы), топливный (фильтр топливной системы) и фильтр системы охлаждения (если конструкция системы охлаждения предусматривает его наличие);
- Панель управления с контроллером (на русском языке);
- Первая степень автоматизации;
- Комплект документации на русском языке: паспорт, руководства по эксплуатации двигателя и генератора, описание настройки панели управления и пр.
Фотогалерея продукции.
Что бы увеличивать фотографии, наведите курсор на нужную фотографию и нажмите на левую кнопку мыши.
Дизельная электростанция АД350 в блок-контейнере
Дизельная электростанция АД350 в блок-контейнере
Дизельная электростанция АД350-Т400-1Р ЭТРО
Дизельная электростанция АД350-Т400-1Р ЭТРО
Дизельная электростанция АД350 в блок-контейнере на шасси
Дизельная электростанция АД350 в блок-контейнере на шасси
https://bks22.ru/des/katalog-des-otkrytogo-ispolneniya-etro/ad350-t400-1r-etro#sigProId16a14af71d
Технические характеристики
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ | |
Торговая марка | ЭТРО |
Максимальная мощность, кВА/кВт | 481/385 |
Номинальная мощность, кВА/кВт | 438/350 |
Род тока | трехфазный, переменный, синусоидальный |
Частота тока, Гц | 50 |
Номинальное напряжение, В | 400 |
Тип топлива | дизельное |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | 83 |
Удельный расход масла при 100% нагрузке, г/кВтч | 0,64 |
Уровень шума, dB(A) | 110 |
Номинальный ток, А | 631 |
Длина, мм | 3050 |
Ширина, мм | 1400 |
Высота, мм | 2100 |
Вес, кг | 2790 |
Топливный бак (в раме) | на 8 часов работы |
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ (П-капот, БК-блок-контейнер, ЭД-на прицепе, 1,2,3 - автоматизация) | П, БК, ЭД, 1-3ст. |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Марка, модель двигателя | DEUTZ BF8M1015C-LAG1A |
Количество и расположение цилиндров | 8V (V-образный) |
Нормальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1500 |
Рабочий объем цилиндров, л(куб. дм) | 15,8 |
Диаметр цилиндра, мм | 132 |
Ход поршня, мм | 145 |
Класс и тип регулятора частоты вращения | электронный, класс G3 |
Объем масляной системы, л | 48 |
Объем системы охлаждения (с учетом радиатора), л | 70 |
Система охлаждения двигателя | радиаторная (жидкостно-воздушный способ) |
Устройство подогрева двигателя | электроподогрев ОЖ |
Пусковое устройство двигателя (основное) | электрический стартер |
Система электропитания двигателя | АКБ 24В |
Требования к моторному маслу | масло по API: не ниже CF-4 |
ГЕНЕРАТОР | |
Тип генератора | одноопорный синхронный бесщеточный |
Номинальная длительно-отдаваемая мощность, кВА | 500 |
Максимальная допустимая мощность перегрузки, кВА | 520 |
Ток статора генератора при номинальной мощности, А | 720 |
Система возбуждения | бесщеточная на постоянных магнитах |
Число полюсов | 4 |
Схема соединения по ГОСТ 183 | звезда |
Количество выводов обмоток статора по ГОСТ 183 | 12 |
Число фаз | 3 |
Класс изоляции по ГОСТ 8865 | Н |
Номинальный коэффициент мощности | 0,8 |
Степень защиты генератора | IP23 по ГОСТ 14254 |
Сопротивление активное: фаза обмотки генератора, Ом | 0,0065 |
Срок службы (ресурс до замены) подшипников ротора,ч | 40 000 |
Напряжение зарядного генератора, В | 24 |
Синхронное реактивное сопротивление по продольной оси, Хδ | 3,28 |
Переходное реактивное сопротивление продольной оси, Хδ′ | 0,18 |
Сверхпереходное реактивное сопротивление по продольной оси, Хδ″ | 0,13 |
БЛОК-КОНТЕЙНЕР ТИПА "СЕВЕР" | |
Габариты контейнера (ДхШхВ),мм (справочно) | 5200*2400*2600 |
Масса ДГУ с контейнером, кг (справочно) | 6 100 |